Чат
Служба поддержки

Главная  Трейдерам  Торговые инструменты

Контракты на разницу

CFD (контракт на разницу) – это эффективный метод торговли акциями, индексами, валютами и товарами, который позволяет клиентам получать максимальную прибыль с акций без фактического владения ими.

Основным преимуществом является возможность получать прибыль независимо от движения рынка, таким образом, вы можете совершать как длинные, так и короткие сделки с контрактами на разницу. Кроме того, с контрактов на разницу взимаются низкие платежи за транзакции, по сравнению с другими торговыми инструментами торговли.

United World Capital предоставляет широкий выбор контрактов на разницу (CFD) по торговым инструментам с различных фондовых бирж.

Комиссионные: 0.15%* объем ордера *размер лота *ставка CFD.

Например, если вы покупаете 0.5 лотов #AA, вы заплатите 0.15/100*0,5*1000*10.73 = 8.0475


Пожалуйста,учтите, что контракты на разницу (CFD) недоступны для владельцев счетов типа LITEForex.


  Swap Points 5
Symbol 1 Contract Size 2 Digits 3 Stop Level 4 Long Positions 6 Short Positions 7
ИНДЕКСЫ
#DJI.XDJ 100000 2 10 0.0000 0.0000
#NDX.XO 100000 2 10 0.0000 0.0000
#RTSI.RTS 100000 2 10 0.0000 0.0000
#SX5E.STX 100000 2 10 0.0000 0.0000
#DJU.XDJ 100000 2 10 0.0000 0.0000
#HSI.HKI 100000 2 10 0.0000 0.0000
#SLI.SWI 100000 2 10 0.0000 0.0000
#DJC.XDJ 100000 2 10 0.0000 0.0000
#N225.I 100000 2 10 0.0000 0.0000
#PX1.EMI 100000 2 10 0.0000 0.0000
#TOPIX.T 100000 2 10 0.0000 0.0000
#COMP.XO 100000 2 10 0.0000 0.0000
#SPX.X.XP 100000 2 10 0.0000 0.0000
#945.MII 100000 0 10 0.0000 0.0000
#DJT.XDJ 100000 2 10 0.0000 0.0000
#UKX.FTS 100000 2 10 0.0000 0.0000
#DAX.XEI 100000 2 10 0.0000 0.0000
#IB.MAI 100000 2 10 0.0000 0.0000
#SMI.SWI 100000 2 10 0.0000 0.0000
АКЦИИ
#AA 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#AIG 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#AXP 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#BA 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#C 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#CAT 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#DD 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#DIS 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#EK 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#GE 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#GM 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#HD 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#HON 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#HPQ 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#IBM 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#INTC 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#IP 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#JNJ 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#JPM 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#KO 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#MCD 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#MMM 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#MO 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#MRK 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#MSFT 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#PFE 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#PG 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#T 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#UTX 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#VZ 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#WMT 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#XOM 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#BDK 100 2 16 -8.0000 3.0000
#HAL 100 2 10 -8.0000 3.0000
#KYO 100 2 18 -8.0000 3.0000
#MTU 100 2 10 -8.0000 3.0000
#PSO 100 2 8 -8.0000 3.0000
#TM 100 2 24 -8.0000 3.0000
#CL 100 2 12 -8.0000 3.0000
#F 100 2 10 -8.0000 3.0000
#PDCO 100 2 10 -8.0000 3.0000
#SNY 100 2 10 -8.0000 3.0000
#WDC 100 2 20 -8.0000 3.0000
#BKS 100 2 10 -8.0000 3.0000
#HLF 100 2 10 -8.0000 3.0000
#LMT 100 2 18 -8.0000 3.0000
#TSM 100 2 8 -8.0000 3.0000
#AMZN 100 2 14 -8.0000 3.0000
#COP 100 2 14 -8.0000 3.0000
#FTE 100 2 10 -8.0000 3.0000
#MOT 100 2 10 -8.0000 3.0000
#WYNN 100 2 20 -8.0000 3.0000
#LXK 100 2 10 -8.0000 3.0000
#NKE 100 2 10 -8.0000 3.0000
#SGP 100 2 10 -8.0000 3.0000
#UL 100 2 10 -8.0000 3.0000
#CY 100 2 10 -8.0000 3.0000
#KEP 100 2 10 -8.0000 3.0000
#PHG 100 2 10 -8.0000 3.0000
#TDK 100 2 16 -8.0000 3.0000
#XRX 100 2 20 -8.0000 3.0000
#ABB 100 2 10 -8.0000 3.0000
#DWA 100 2 10 -8.0000 3.0000
#MBT 100 2 10 -8.0000 3.0000
#NVS 100 2 10 -8.0000 3.0000
#VRSN 100 2 10 -8.0000 3.0000
#BC 100 2 10 -8.0000 3.0000
#GS 100 2 40 -8.0000 3.0000
#MTL 100 2 10 -8.0000 3.0000
#PPG 100 2 10 -8.0000 3.0000
#TLM 100 2 8 -8.0000 3.0000
#AEP 100 2 10 -8.0000 3.0000
#CIA 100 2 10 -8.0000 3.0000
#MGM 100 2 14 -8.0000 3.0000
#NZT 100 2 10 -8.0000 3.0000
#SNE 100 2 10 -8.0000 3.0000
#WBD 100 2 20 -8.0000 3.0000
#BGP 100 2 10 -8.0000 3.0000
#LF 100 2 8 -8.0000 3.0000
#AMGN 100 2 10 -8.0000 3.0000
#FDX 100 2 20 -8.0000 3.0000
#PEP 100 2 14 -8.0000 3.0000
#BMY 100 2 10 -8.0000 3.0000
#HMC 100 2 10 -8.0000 3.0000
#LOW 100 2 10 -8.0000 3.0000
#NEM 100 2 10 -8.0000 3.0000
#SAP 100 2 10 -8.0000 3.0000
#CVX 100 2 16 -8.0000 3.0000
#AAPL 100 2 24 -8.0000 3.0000
#CAJ 100 2 10 -8.0000 3.0000
#DLB 100 2 10 -8.0000 3.0000
#LYG 100 2 10 -8.0000 3.0000
#NOK 100 2 10 -8.0000 3.0000
#SI 100 2 24 -8.0000 3.0000
#BAC 100 2 10 -8.0000 3.0000
#GOOG 100 2 200 -8.0000 3.0000
#KFT 100 2 10 -8.0000 3.0000
#MT 100 2 10 -8.0000 3.0000
#PLA 100 2 10 -8.0000 3.0000
#TEO 100 2 8 -8.0000 3.0000
#YHOO 100 2 20 -8.0000 3.0000
#ABM 100 2 10 -8.0000 3.0000
#CC 100 2 10 -8.0000 3.0000
#EBAY 100 2 10 -8.0000 3.0000
#NYT 100 2 10 -8.0000 3.0000

1 Значение
2 Размер контракта
3 Количество знаков после запятой
4 Stop Level
5 Swap-начисления
6 Своп, начисляемый на позиции Buy
7 Своп, начисляемый на позиции Sell


Таблица начисления дивидендов

Владельцы контрактов на разницу на акции не получают таких дивидендов, как владельцы настоящих акций. В случае открытой позиции, поправка на дивиденды выпускается по дате регистрации – в день, когда происходит начисление дивидендов акционерам. В случае покупки, поправка начисляется, а в случае продажи – вычитается. Расчет поправки на дивиденд основан на отношении дивиденда к акции.

Пример:

3 августа 2010 (дата объявления), компания АБВ объявляет о выплате ежеквартальных дивидендов количеством 0.385 USD за акцию.

Дата регистрации: 06.09.2010
День фиксации реестра: 08.09.2010
Дата платежа: 27.09.2010
  1. Если это позиция на покупку 1 лота (1000 акций) 6 сентября, ваш торговый счет CFD будет пополнен на сумму 1000х0,385=358 USD;
  2. Если это позиция на продажу 1 лота (1000 акций) 6 сентября, то 385 USD будут списаны с вашего торгового счета CFD. Пополнение либо снятие произойдет 6 сентября.

В таблице ниже вы можете ознакомиться с датами начисления дивидендов для компаний, чьи акции являются основным активом для контрактов на разницу:

Symbol Задекларировано Дата фиксации
реестра
Дата
платежа
Дата
регистрации
Сумма Период
#AA23.07.201006.08.201025.08.201004.08.20100.03Quarter
#BA21.06.201006.08.201003.09.201004.08.20100.18Quarter
#INTC22.07.201007.08.201001.09.201004.08.20100.1575Quarter
#PFE24.06.201006.08.201001.09.201004.08.20100.18Quarter
#IBM27.07.201010.08.201010.09.201006.08.20100.65Quarter
#DD22.07.201013.08.201010.09.201011.08.20100.41Quarter
#WMT04.03.201013.08.201007.09.201011.08.20100.3025Quarter
#XOM28.07.201013.08.201010.09.201011.08.20100.44Quarter
#IP13.07.201016.08.201015.09.201012.08.20100.125Quarter
#CVX28.07.201019.08.201010.09.201017.08.20100.72Quarter
#MSFT16.06.201019.08.201009.09.201017.08.20100.13Quarter
#HON30.07.201020.08.201010.09.201018.08.20100.3025Quarter
#UTX09.06.201020.08.201010.09.201018.08.20100.425Quarter
#JNJ19.07.201031.08.201014.09.201027.08.20100.54Quarter
#MCD22.07.201001.09.201016.09.201030.08.20100.55Quarter

 

Обратный звонок

Имя:
Страна:
Телефон:
Эл. почта:
Язык:
United World Capital Accepts, Wire Transfer, Debit and Credit Cards, Moneybookers, Alertpay, Neteller, Liberty Reserve, WebMoney

Закажите UWC QUICK CARD!

  • Быстрое снятие денег
  • Получение без проверки кредитной истории
  • Низкая комиссия
  • Отсутствие годового лимита
  • Отсутствие оплаты за обслуживание
  • Доступ через онлайн-счет

Подать заявку!

 
2008-2010 © United World Capital Limited (SWIFT: UWCICY2N)

Financial Services
Authority (FSA)
Cyprus Securities and Exchange
Commission (CySEC)
Market in Financial
Instruments Directive
Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunications
Cyprus International Financial
Services Association
United World Capital Limited зарегистрирована как Cyprus Investment Firm (CIF) под регистрационным номером HE230122 и лицензирована Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC) с лицензионным номером 093/08 в соответствии с MiFID (Директивой о рынках и финансовых инструментах). Гарантия для всех клиентских активов предоставляется Инвесторским компенсационным фондом в размере €20 000 на клиента.