Чат
Служба поддержки

Главная  Бонусы

Конкурс «Без ограничений»

Конкурс – «Без ограничений»

Конкурс стартует еженедельно по понедельникам в 01:00:01 по терминальному времени и заканчивается в пятницу в 22:59:59. Время – терминальное, GMT+2.

Итоги конкурса подводятся по пятницам, через неделю после окончания данного этапа конкурса.

Призы

Совокупный призовой фонд победителям конкурса составляет 600 долларов США.
I место – 300 долларов
II место – 200 долларов
III место – 100 долларов

Даты конкурса (время везде указано в соответствии с терминальным временем, GMT +2)

Предыдущие конкурсы

Текущий конкурс
регистрация: 23 Август - 27 Август
этап соревнования: 30 Август 01:00:01 - 3 Сентябрь 22:59:59 (в процессе)

Следующий конкурс
регистрация: 30 Август - 3 Сентябрь (в процессе)
этап соревнования: 6 Сентябрь 01:00:01 - 10 Сентябрь 22:59:59

Полные правила конкурса

Подать заявку на участие

Вы должны являться верифицированным клиентом United World Capital Limited.

Таблица участников текущего конкурса

Этап соревнования: 30 Авг - 3 Сен

Логин Ник Страна Зарегистрирован Баланс
282284 Forex-Service Poland 2010-08-28 12:16:33 17137981.78
282066 micutzu Romania 2010-08-27 12:56:23 314778.71
282286 stas Ukraine 2010-08-28 12:40:56 53707.88
281425 Nigeria 2010-08-24 18:51:03 51698.10
281103 fxstrategicprofit@yahoo.com Nigeria 2010-08-23 17:02:12 37570.93
282081 Gedazz Lithuania 2010-08-27 14:12:57 22819.03
282174 Wong Kito Indonesia 2010-08-27 21:42:41 22634.14
282171 happy_man Ukraine 2010-08-27 20:59:09 20948.74
280947 Spartacus Reloaded Nigeria 2010-08-23 09:05:54 20485.36
282029 Indonesia 2010-08-27 09:07:44 18282.40
281039 4U_azry Indonesia 2010-08-23 13:19:02 16625.92
282199 United Kingdom 2010-08-28 01:47:04 14312.59
282339 Eagle1 South Africa 2010-08-28 22:05:18 12615.00
281972 bobsley Russia 2010-08-26 21:31:21 11795.00
282322 Indonesia 2010-08-28 17:47:25 10344.00
282201 v i t o n United States 2010-08-28 01:53:22 10300.34
282176 zorgo Ukraine 2010-08-27 21:53:45 10167.00
282006 mosbegame Nigeria 2010-08-27 05:09:07 10000.00
281710 Tolani Owolabi Nigeria 2010-08-26 01:36:34 10000.00
281551 fx-pip Iran 2010-08-25 10:41:30 10000.00
281763 choc Malaysia 2010-08-26 08:20:15 10000.00
282465 sandagdorj Mongolia 2010-08-29 22:56:35 10000.00
282097 alfa Nigeria 2010-08-27 15:01:44 10000.00
282294 samson2 Indonesia 2010-08-28 14:04:27 10000.00
282381 H Egypt 2010-08-29 11:04:53 10000.00
281288 mirage76 Russia 2010-08-24 10:22:22 10000.00
281778 Fibonacci>prez obama : hi Malaysia 2010-08-26 09:46:42 10000.00
282330 Feboprimo Peru 2010-08-28 19:47:00 10000.00
281410 imranmughal Pakistan 2010-08-24 17:54:30 10000.00
282258 AGUS HERTANTO Indonesia 2010-08-28 10:40:07 10000.00
281370 Ajay India 2010-08-24 16:07:22 10000.00
281720 pritpal India 2010-08-26 03:30:11 10000.00
282146 Epnempire Philippines 2010-08-27 18:23:56 9932.50
281922 Malaysia 2010-08-26 17:49:02 8480.00
281942 lowguy Singapore 2010-08-26 18:39:57 7500.00
282049 Rasoo Iran 2010-08-27 10:59:42 7413.70
282093 Beginner Vietnam 2010-08-27 14:54:59 7159.17
281950 Croesus Russia 2010-08-26 19:12:37 7127.53
282153 otar73 Georgia 2010-08-27 18:57:28 7089.35
280887 LizardForex Portugal 2010-08-23 03:21:59 5745.44
282218 trend to win Egypt 2010-08-28 05:08:46 3510.84
282429 Tompinai Malaysia 2010-08-29 16:53:23 3427.19
282027 Scald Russia 2010-08-27 08:59:03 3086.00
282083 az Japan 2010-08-27 14:31:45 2899.41
282287 Ramandan Kareem Nigeria 2010-08-28 12:53:24 2555.42
281912 President Obama Reloaded, call f Nigeria 2010-08-26 17:31:41 2281.36
282137 Erni Uzbekistan 2010-08-27 18:00:52 2160.00
281838 Junaid Abdullah Pakistan 2010-08-26 13:31:51 2159.36
281110 kwongluk Singapore 2010-08-23 17:26:29 2135.82
280898 MrMoha Egypt 2010-08-23 03:59:07 2109.35
281400 merill69 Malaysia 2010-08-24 17:16:57 2105.60
281668 sensen jakarta Indonesia 2010-08-25 19:13:57 1955.11
281252 AnokWek Malaysia 2010-08-24 06:46:10 1872.00
282267 salamandra Ukraine 2010-08-28 11:01:56 1833.51
281679 Ymax Romania 2010-08-25 20:11:22 1731.62
281847 Indian Oman 2010-08-26 13:51:33 1709.22
281243 freeforexstuff.co.cc Indonesia 2010-08-24 04:46:28 1544.42
281638 AboOmar Palestinian Territory, Occupied 2010-08-25 17:42:01 1537.87
281455 popa Egypt 2010-08-24 21:47:27 1527.09
282409 cipto999 Indonesia 2010-08-29 15:13:28 1501.84
282035 Laca Hungary 2010-08-27 09:35:56 1492.32
282011 sihotang_ok Indonesia 2010-08-27 05:47:08 1480.89
282091 BOYKE Indonesia 2010-08-27 14:54:00 1468.00
282407 tuyulmujur Indonesia 2010-08-29 15:06:48 1437.50
281874 MAC Egypt 2010-08-26 15:42:36 1401.73
281175 Amplitude Kazakstan 2010-08-23 22:08:28 1310.00
281506 HELLHAMMER Indonesia 2010-08-25 04:17:28 1276.66
281601 rbwaran India 2010-08-25 14:46:11 1216.40
282158 Tony Romania 2010-08-27 19:16:38 1216.12
282346 oku' Italy 2010-08-29 01:37:14 1200.00
282347 mciarla Italy 2010-08-29 01:39:55 1200.00
281934 feccc Hungary 2010-08-26 18:13:46 1192.92
281232 Goldage.net (4000$ forex contest Lebanon 2010-08-24 03:54:40 1120.00
281982 Teemy Nigeria 2010-08-26 23:29:26 1057.37
281533 Hairmy Brunei Darussalam 2010-08-25 08:08:42 1021.47
281472 bzk Malaysia 2010-08-25 00:00:37 997.74
282187 musicana Tunisia 2010-08-27 22:55:54 875.00
282088 Mr. first China 2010-08-27 14:46:50 779.20
281454 sofa Egypt 2010-08-24 21:44:23 756.49
281712 Last try Egypt 2010-08-26 01:41:39 746.08
281168 www.mt4BrokersReview.com Ghana 2010-08-23 21:19:39 741.09
281756 Mamang Bukan Damang Indonesia 2010-08-26 07:39:49 733.78
282382 Hamadidou Tunisia 2010-08-29 11:07:11 732.24
281456 papa Egypt 2010-08-24 21:50:55 721.53
281441 zedan123 Egypt 2010-08-24 20:34:05 717.75
281933 WongTegal Indonesia 2010-08-26 18:13:13 707.81
281746 DuskMorroW Kazakstan 2010-08-26 06:04:09 640.98
282334 d4k0c4n Indonesia 2010-08-28 21:23:45 630.59
282141 Tanveer Iqbal Pakistan 2010-08-27 18:16:59 614.59
281673 rusjoker Ukraine 2010-08-25 19:48:44 593.76
281453 hopa Egypt 2010-08-24 21:38:04 585.07
281450 GAJANAN PATIL India 2010-08-24 21:24:32 513.68
282338 quetion Russia 2010-08-28 22:03:39 489.35
282373 WINNI Belarus 2010-08-29 09:58:29 487.00
281178 amar_butt Cyprus 2010-08-23 22:32:09 482.68
281995 THE CHART KING Libyan Arab Jamahiriya 2010-08-27 03:05:18 478.33
281513 abodik Russia 2010-08-25 05:09:57 430.66
282152 merdeka Malaysia 2010-08-27 18:40:43 428.96
282374 win Iran 2010-08-29 10:04:17 384.17
282177 Vitali Latvia 2010-08-27 22:02:11 375.86
282161 gor Kazakstan 2010-08-27 19:53:31 374.79
281767 chot Malaysia 2010-08-26 08:37:17 361.80
282131 Afi Algeria 2010-08-27 17:31:19 361.00
282452 eccotrader Portugal 2010-08-29 19:30:46 352.30
282436 Paul Houston United States 2010-08-29 17:39:03 297.39
281535 basilio Ukraine 2010-08-25 08:16:09 290.00
281644 AZNAYU03 Malaysia 2010-08-25 17:52:53 288.00
281840 bogdan78 Romania 2010-08-26 13:37:04 280.00
281696 George Estonia 2010-08-25 21:33:33 276.64
281766 vanila Malaysia 2010-08-26 08:32:46 245.27
282179 Fart-SV Ukraine 2010-08-27 22:07:54 234.80
282154 Blessed Uzbekistan 2010-08-27 18:57:42 209.67
282142 alex_kz Kazakstan 2010-08-27 18:21:09 204.49
282399 arabambi1 Nigeria 2010-08-29 13:55:38 167.17
282449 wizard France 2010-08-29 19:14:22 154.91
282071 arcond Romania 2010-08-27 13:26:52 153.40
282417 28Septemb Russia 2010-08-29 16:02:48 151.23
282167 quitery Morocco 2010-08-27 20:20:31 150.28
282336 Walid Germany 2010-08-28 21:37:12 148.93
282352 wwwwwwwwww Egypt 2010-08-29 03:24:05 148.89
281206 sidahmed Algeria 2010-08-24 01:37:39 148.61
282213 Malaysia 2010-08-28 04:31:26 147.14
282420 omobaky1 Nigeria 2010-08-29 16:22:05 146.50
281548 THE WINNER Uzbekistan 2010-08-25 10:34:32 138.86
280876 sojleke Nigeria 2010-08-23 02:03:37 134.49
282186 hopsahejsa Czech Republic 2010-08-27 22:39:18 125.60
282215 pinkscorpions Algeria 2010-08-28 04:54:46 124.76
281439 CARLOS R. WAIDATT Argentina 2010-08-24 20:31:36 124.09
281683 Dasak Brazil 2010-08-25 20:26:53 123.03
281851 SUCCESSWAY Nigeria 2010-08-26 14:00:00 121.99
281509 Dexonus Czech Republic 2010-08-25 04:40:41 120.00
282306 algobrosi Jordan 2010-08-28 16:06:33 118.34
282038 LAMHOT Indonesia 2010-08-27 10:02:17 116.00
282335 per_pips Bosnia and Herzegovina 2010-08-28 21:34:20 115.70
281707 ramlah ram Malaysia 2010-08-26 01:04:20 115.32
281443 IRAFX Russia 2010-08-24 20:49:41 89.03
282361 tokeikang Malaysia 2010-08-29 06:15:39 85.77
281905 bin-8-26 China 2010-08-26 17:02:06 74.20
280888 Sophys Portugal 2010-08-23 03:25:37 68.34
281028 Manyafx Kenya 2010-08-23 12:54:27 60.00
281990 AnseBr Brazil 2010-08-27 01:39:24 48.24
282190 royrogers United States 2010-08-27 23:43:18 48.10
282045 vesves Bulgaria 2010-08-27 10:42:15 24.01
282274 RFX India 2010-08-28 11:40:45 9.43
282349 rohit10 India 2010-08-29 02:29:50 9.32
281663 VACLOVAS Spain 2010-08-25 18:55:31 8.72
282078 reddy001 India 2010-08-27 13:52:58 7.40
282133 Hallo friends Ukraine 2010-08-27 17:41:20 4.72
282061 ForBest Ukraine 2010-08-27 12:43:46 1.14
 

Обратный звонок

Имя:
Страна:
Телефон:
Эл. почта:
Язык:
United World Capital Accepts, Wire Transfer, Debit and Credit Cards, Moneybookers, Alertpay, Neteller, Liberty Reserve, WebMoney

Закажите UWC QUICK CARD!

  • Быстрое снятие денег
  • Получение без проверки кредитной истории
  • Низкая комиссия
  • Отсутствие годового лимита
  • Отсутствие оплаты за обслуживание
  • Доступ через онлайн-счет

Подать заявку!

 
2008-2010 © United World Capital Limited (SWIFT: UWCICY2N)

Financial Services
Authority (FSA)
Cyprus Securities and Exchange
Commission (CySEC)
Market in Financial
Instruments Directive
Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunications
Cyprus International Financial
Services Association
United World Capital Limited зарегистрирована как Cyprus Investment Firm (CIF) под регистрационным номером HE230122 и лицензирована Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC) с лицензионным номером 093/08 в соответствии с MiFID (Директивой о рынках и финансовых инструментах). Гарантия для всех клиентских активов предоставляется Инвесторским компенсационным фондом в размере €20 000 на клиента.